Để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu ngày nay, bạn cần một đối tác có thể cung cấp cho bạn các vòng bi và linh kiện chính xác đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, chi phí và giao hàng của bạn. Đó là lý do tại sao bạn có thể tin tưởng vào TRITAN OEM. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức. TRITAN Việt Nam
Dòng sản phẩm vòng bi hướng tâm rãnh sâu, cụm vòng bi lắp, vòng bi cầu, vòng bi nông nghiệp và sản phẩm truyền động của chúng tôi được sản xuất tại các nhà máy được chứng nhận ISO 9001 và đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn của AFBMA.
TRITAN Viet Nam Distributor / Hotline : 0938 906 663 / Email : giau@hgpvietnam.com
TRITAN HGP Viet Nam
6000 10 26 8 1030 440 32000 34000 0.042
6000 2RS 10 26 8 1030 440 17000 22000 0.042
6000 2RSL 10 26 8 1030 440 32000 34000 0.042
6000 ZZ 10 26 8 1030 440 32000 34000 0.042
6001 12 28 8 1150 540 32000 34000 0.050
6001 2RS 12 28 8 1150 540 17000 20000 0.050
6001 2RSL 12 28 8 1150 540 30000 34000 0.050
6001 ZZ 12 28 8 1150 540 32000 34000 0.050
6002 15 32 9 1260 640 26000 30000 0.070
6002 2RS 15 32 9 1260 640 14000 17000 0.070
6002 2RSL 15 32 9 1260 640 24000 28000 0.070
6002 ZZ 15 32 9 1260 640 26000 30000 0.070
6003 17 35 10 1350 730 22000 26000 0.090
6003 2RS 17 35 10 1350 730 13000 16000 0.090
6003 ZZ 17 35 10 1350 730 22000 26000 0.090
6004
6200 10 30 9 1150 540 24000 30000 0.070
6200 2RS 10 30 9 1150 540 17000 22000 0.070
6200 2RSL 10 30 9 1150 540 24000 30000 0.07
6200 ZZ 10 30 9 1150 540 24000 30000 0.070
6201 12 32 10 1530 690 25000 30000 0.080
6201 2RS 12 32 10 1530 690 15000 18000 0.080
6201 2RSL 12 32 10 1530 690 24000 28000 0.08
6201 ZZ 12 32 10 1530 690 25000 30000 0.080
6202 15 35 11 1740 805 19000 23000 0.100
6202 2RS 15 35 11 1740 805 14000 15000 0.100
6202 2RSL 15 35 11 1740 805 18000 22000 0.1
6202 ZZ 15 35 11 1740 805 19000 23000 0.100
6203 17 40 12 2150 1080 15000 20000 0.150
6203 2RS 17 40 12 2150 1080 11000 13000 0.150
6203 2RSL 17 40 12 2150 1080 14000 18000 0.15
6203 ZZ
6300 10 35 11 1820 780 26000 30000 0.110
6300 2RS 10 35 11 1820 780 15000 17000 0.110
6300 ZZ 10 35 11 1820 780 26000 30000 0.110
6301 12 37 12 2180 950 20000 28000 0.130
6301 2RS 12 37 12 2180 950 14000 16000 0.130
6301 ZZ 12 37 12 2180 950 20000 28000 0.130
6302 15 42 13 2570 1230 18000 26000 0.180
6302 2RS 15 42 13 2570 1230 11000 14000 0.180
6302 ZZ 15 42 13 2570 1230 18000 26000 0.180
6303 17 47 14 3060 1470 17000 25000 0.250
6303 2RS 17 47 14 3060 1470 11000 13000 0.250
6303 2RSL 17 47 14 3060 1470 16000 24000 0.250
6303 ZZ 17 47 14 3060 1470 17000 25000 0.250
6304 20 52 15 3580 1780 15000 23000 0.320
6304 2RS 20 52 15 3580 1780 9000 11000 0.320
6304 ZZ
61800 10 19 5 410 208 36000 43000 0.011
61800 2RS 10 19 5 410 208 22000 24000 0.012
61800 ZZ 10 19 5 410 208 36000 43000 0.012
61801 12 21 5 430 220 36000 38000 0.013
61801 2RS 12 21 5 430 220 20000 22000 0.014
61801 ZZ 12 21 5 430 220 36000 38000 0.014
61802 15 24 5 470 290 30000 34000 0.020
61802 2RS 15 24 5 470 290 17000 20000 0.020
61802 ZZ 15 24 5 470 290 30000 34000 0.020
61803 17 26 5 630 385 28000 30000 0.020
61803 2RS 17 26 5 630 385 15000 17000 0.020
61803 ZZ 17 26 5 630 385 28000 30000 0.020
61804 20 32 7 900 560 22000 26000 0.040
61804 2RS 20 32 7 900 560 13000 15000 0.040
61804 ZZ 20 32 7 900 560 22000 26000 0.040
61805
61900 10 22 6 610 290 35000 38000 0.020
61900 2RS 10 22 6 610 290 20000 22000 0.020
61900 ZZ 10 22 6 610 290 35000 38000 0.020
61901 12 24 6 650 330 27000 36000 0.024
61901 2RS 12 24 6 650 330 19000 22000 0.024
61901 ZZ 12 24 6 650 330 27000 36000 0.024
61902 15 28 7 980 510 24000 30000 0.037
61902 2RS 15 28 7 980 510 16000 20000 0.037
61902 ZZ 15 28 7 980 510 24000 30000 0.037
61903 17 30 7 1040 570 22000 28000 0.040
61903 2RS 17 30 7 1040 570 14000 17000 0.040
61903 ZZ 17 30 7 1040 570 22000 28000 0.040
61904 20 37 9 1440 830 18000 22000 0.080
61904 2RS 20 37 9 1440 830 12000 15000 0.100
61904 ZZ 20 37 9 1440 830 18000 22000 0.080
61905
1601 0.1875 0.6875 0.2500 491 194 0.015
1601 2RS 0.1875 0.6875 0.3125 491 194 0.015
1601 ZZ 0.1875 0.6875 0.2500 491 194 0.015
1602 0.2500 0.6875 0.2500 491 194 0.013
1602 2RS 0.2500 0.6875 0.3125 491 194 0.013
1602 ZZ 0.2500 0.6875 0.2500 491 194 0.013
1603 0.3125 0.8750 0.2812 747 317 0.024
1603 2RS 0.3125 0.8750 0.3438 747 317 0.024
1603 ZZ 0.3125 0.8750 0.2812 747 317 0.024
1604 0.3750 0.8750 0.2812 747 317 0.035
1604 2RS 0.3750 0.8750 0.3438 747 317 0.035
1604 ZZ 0.3750 0.8750 0.2812 747 317 0.035
1605 0.3125 0.9062 0.3125 935 390 0.026
1605 2RS 0.3125 0.9062 0.3125 935 390 0.026
1605 ZZ 0.3125 0.9062 0.3125 935 390 0.026
5200 2RS 10 30 14.3 1600 850 14000 19000 0.100
5200 ZZ 10 30 14.3 1600 850 14000 19000 0.100
5201 2RS 12 32 15.9 2300 1300 13000 17000 0.110
5201 ZZ 12 32 15.9 2300 1300 13000 17000 0.110
5202 2RS 15 35 15.9 2600 1500 11000 15000 0.150
5202 ZZ 15 35 15.9 2600 1500 11000 15000 0.150
5203 2RS 17 40 17.5 3300 2000 9900 13000 0.200
5203 ZZ 17 40 17.5 3300 2000 9900 13000 0.200
5204 2RS 20 47 20.6 4400 2700 8800 12000 0.310
5204 ZZ 20 47 20.6 4400 2700 8800 12000 0.310
5205 2RS 25 52 20.6 4700 3200 7300 9800 0.450
5205 ZZ 25 52 20.6 4700 3200 7300 9800 0.450
5206 2RS 30 62 23.8 6400 4600 6300 8400 0.630
5206 ZZ 30 62 23.8 6400 4600 6300 8400 0.630
5207 2RS 35 72 27.0 8500 6200 5500 7400 0.960
5207 ZZ
Liên hệ : Công ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát để được hỗ trợ giá và thời gian giao hàng nhanh nhất.
TRITAN Việt Nam / Hotline : 0938 906 663
Showing the single result
Để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu ngày nay, bạn cần một đối tác có thể cung cấp cho bạn các vòng bi và linh kiện chính xác đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, chi phí và giao hàng của bạn. Đó là lý do tại sao bạn có thể tin tưởng vào TRITAN OEM. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức. TRITAN Việt Nam
Dòng sản phẩm vòng bi hướng tâm rãnh sâu, cụm vòng bi lắp, vòng bi cầu, vòng bi nông nghiệp và sản phẩm truyền động của chúng tôi được sản xuất tại các nhà máy được chứng nhận ISO 9001 và đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn của AFBMA.
TRITAN Viet Nam Distributor / Hotline : 0938 906 663 / Email : giau@hgpvietnam.com
TRITAN HGP Viet Nam
6000 10 26 8 1030 440 32000 34000 0.042
6000 2RS 10 26 8 1030 440 17000 22000 0.042
6000 2RSL 10 26 8 1030 440 32000 34000 0.042
6000 ZZ 10 26 8 1030 440 32000 34000 0.042
6001 12 28 8 1150 540 32000 34000 0.050
6001 2RS 12 28 8 1150 540 17000 20000 0.050
6001 2RSL 12 28 8 1150 540 30000 34000 0.050
6001 ZZ 12 28 8 1150 540 32000 34000 0.050
6002 15 32 9 1260 640 26000 30000 0.070
6002 2RS 15 32 9 1260 640 14000 17000 0.070
6002 2RSL 15 32 9 1260 640 24000 28000 0.070
6002 ZZ 15 32 9 1260 640 26000 30000 0.070
6003 17 35 10 1350 730 22000 26000 0.090
6003 2RS 17 35 10 1350 730 13000 16000 0.090
6003 ZZ 17 35 10 1350 730 22000 26000 0.090
6004
6200 10 30 9 1150 540 24000 30000 0.070
6200 2RS 10 30 9 1150 540 17000 22000 0.070
6200 2RSL 10 30 9 1150 540 24000 30000 0.07
6200 ZZ 10 30 9 1150 540 24000 30000 0.070
6201 12 32 10 1530 690 25000 30000 0.080
6201 2RS 12 32 10 1530 690 15000 18000 0.080
6201 2RSL 12 32 10 1530 690 24000 28000 0.08
6201 ZZ 12 32 10 1530 690 25000 30000 0.080
6202 15 35 11 1740 805 19000 23000 0.100
6202 2RS 15 35 11 1740 805 14000 15000 0.100
6202 2RSL 15 35 11 1740 805 18000 22000 0.1
6202 ZZ 15 35 11 1740 805 19000 23000 0.100
6203 17 40 12 2150 1080 15000 20000 0.150
6203 2RS 17 40 12 2150 1080 11000 13000 0.150
6203 2RSL 17 40 12 2150 1080 14000 18000 0.15
6203 ZZ
6300 10 35 11 1820 780 26000 30000 0.110
6300 2RS 10 35 11 1820 780 15000 17000 0.110
6300 ZZ 10 35 11 1820 780 26000 30000 0.110
6301 12 37 12 2180 950 20000 28000 0.130
6301 2RS 12 37 12 2180 950 14000 16000 0.130
6301 ZZ 12 37 12 2180 950 20000 28000 0.130
6302 15 42 13 2570 1230 18000 26000 0.180
6302 2RS 15 42 13 2570 1230 11000 14000 0.180
6302 ZZ 15 42 13 2570 1230 18000 26000 0.180
6303 17 47 14 3060 1470 17000 25000 0.250
6303 2RS 17 47 14 3060 1470 11000 13000 0.250
6303 2RSL 17 47 14 3060 1470 16000 24000 0.250
6303 ZZ 17 47 14 3060 1470 17000 25000 0.250
6304 20 52 15 3580 1780 15000 23000 0.320
6304 2RS 20 52 15 3580 1780 9000 11000 0.320
6304 ZZ
61800 10 19 5 410 208 36000 43000 0.011
61800 2RS 10 19 5 410 208 22000 24000 0.012
61800 ZZ 10 19 5 410 208 36000 43000 0.012
61801 12 21 5 430 220 36000 38000 0.013
61801 2RS 12 21 5 430 220 20000 22000 0.014
61801 ZZ 12 21 5 430 220 36000 38000 0.014
61802 15 24 5 470 290 30000 34000 0.020
61802 2RS 15 24 5 470 290 17000 20000 0.020
61802 ZZ 15 24 5 470 290 30000 34000 0.020
61803 17 26 5 630 385 28000 30000 0.020
61803 2RS 17 26 5 630 385 15000 17000 0.020
61803 ZZ 17 26 5 630 385 28000 30000 0.020
61804 20 32 7 900 560 22000 26000 0.040
61804 2RS 20 32 7 900 560 13000 15000 0.040
61804 ZZ 20 32 7 900 560 22000 26000 0.040
61805
61900 10 22 6 610 290 35000 38000 0.020
61900 2RS 10 22 6 610 290 20000 22000 0.020
61900 ZZ 10 22 6 610 290 35000 38000 0.020
61901 12 24 6 650 330 27000 36000 0.024
61901 2RS 12 24 6 650 330 19000 22000 0.024
61901 ZZ 12 24 6 650 330 27000 36000 0.024
61902 15 28 7 980 510 24000 30000 0.037
61902 2RS 15 28 7 980 510 16000 20000 0.037
61902 ZZ 15 28 7 980 510 24000 30000 0.037
61903 17 30 7 1040 570 22000 28000 0.040
61903 2RS 17 30 7 1040 570 14000 17000 0.040
61903 ZZ 17 30 7 1040 570 22000 28000 0.040
61904 20 37 9 1440 830 18000 22000 0.080
61904 2RS 20 37 9 1440 830 12000 15000 0.100
61904 ZZ 20 37 9 1440 830 18000 22000 0.080
61905
1601 0.1875 0.6875 0.2500 491 194 0.015
1601 2RS 0.1875 0.6875 0.3125 491 194 0.015
1601 ZZ 0.1875 0.6875 0.2500 491 194 0.015
1602 0.2500 0.6875 0.2500 491 194 0.013
1602 2RS 0.2500 0.6875 0.3125 491 194 0.013
1602 ZZ 0.2500 0.6875 0.2500 491 194 0.013
1603 0.3125 0.8750 0.2812 747 317 0.024
1603 2RS 0.3125 0.8750 0.3438 747 317 0.024
1603 ZZ 0.3125 0.8750 0.2812 747 317 0.024
1604 0.3750 0.8750 0.2812 747 317 0.035
1604 2RS 0.3750 0.8750 0.3438 747 317 0.035
1604 ZZ 0.3750 0.8750 0.2812 747 317 0.035
1605 0.3125 0.9062 0.3125 935 390 0.026
1605 2RS 0.3125 0.9062 0.3125 935 390 0.026
1605 ZZ 0.3125 0.9062 0.3125 935 390 0.026
5200 2RS 10 30 14.3 1600 850 14000 19000 0.100
5200 ZZ 10 30 14.3 1600 850 14000 19000 0.100
5201 2RS 12 32 15.9 2300 1300 13000 17000 0.110
5201 ZZ 12 32 15.9 2300 1300 13000 17000 0.110
5202 2RS 15 35 15.9 2600 1500 11000 15000 0.150
5202 ZZ 15 35 15.9 2600 1500 11000 15000 0.150
5203 2RS 17 40 17.5 3300 2000 9900 13000 0.200
5203 ZZ 17 40 17.5 3300 2000 9900 13000 0.200
5204 2RS 20 47 20.6 4400 2700 8800 12000 0.310
5204 ZZ 20 47 20.6 4400 2700 8800 12000 0.310
5205 2RS 25 52 20.6 4700 3200 7300 9800 0.450
5205 ZZ 25 52 20.6 4700 3200 7300 9800 0.450
5206 2RS 30 62 23.8 6400 4600 6300 8400 0.630
5206 ZZ 30 62 23.8 6400 4600 6300 8400 0.630
5207 2RS 35 72 27.0 8500 6200 5500 7400 0.960
5207 ZZ
Liên hệ : Công ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát để được hỗ trợ giá và thời gian giao hàng nhanh nhất.
TRITAN Việt Nam / Hotline : 0938 906 663
You cannot copy content of this page