Groschopp là nhà sản xuất động cơ phân số mã lực và động cơ bánh răng của Mỹ cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Chúng tôi cung cấp nhiều vị trí khác nhau có thể phù hợp nhất với bạn. Chúng tôi sẵn sàng đào tạo những người phù hợp để phát huy tiềm năng của họ trong công ty.. Groschopp Việt Nam
Groschopp Viet Nam Distributor / Hotline : 0938 906 663 / Email : giau@hgpvietnam.com
Groschopp valve HGP Viet Nam
12 1000 PM6015 2400 1.70 0.0646 DC
12 1006 PM6015 800 2.10 0.0272 DC
12 1010 PM6013 900 1.50 0.0223 DC
12 1011 PM6013 2750 1.30 0.0559 DC
12 2000 PM8014 2350 3.90 0.1442 DC
12 2006 PM8014 950 4.80 0.0704 DC
12 4100 PM8018 2250 5.30 0.1874 DC
12 4106 PM8018 950 6.80 0.1060 DC
12 4300 PM10816 950 9.00 0.1352 DC
12 4400 PM10818 1100 9.50 0.1709 DC
12 4500 PM8058 5100 2.50 0.2019 DC
24 1001 PM6015 2400 2.00 0.0766 DC
24 1012 PM6013 2650 1.40 0.0579 DC
24 2001 PM8014 2500 4.30 0.1689 DC
24 4101 PM8018 2500 5.60 0.2248 DC
24 4302 PM10816 2350 8.00 0.3060 DC
24 4402 PM10818 2600 9.50 0.3894 DC
24 7120 BL6520 2600 1.90 0.0771 DC
24 7121 BL6540 2900 3.30 0.1489 DC
24 7122 BL6560 2900 4.40 0.2022 DC
90 1002 PM6015 2500 1.90 0.0733 DC
90 1007 PM6015 1600 2.10 0.0527 DC
90 1013 PM6013 1700 1.40 0.0380 DC
90 1014 PM6013 2550 1.40 0.0531 DC
90 2002 PM8014 2600 3.50 0.1450 DC
12 64256 PM10816-RP73061 16 430.60 0.1078 DC
12 87697 PM6015-RP73614 1 594.80 0.0121 DC
12 87954 PM8014-PS2153 18 197.20 0.0551 DC
12 64257 PM10816-RP73090 11 492.00 0.0880 DC
12 85392 PM8018-PL81181i 12 802.60 0.1583 DC
12 87955 PM8014-PS2168 14 225.00 0.0502 DC
12 64258 PM10816-RP73120 9 514.00 0.0722 DC
12 87956 PM8014-PS2179 13 225.00 0.0459 DC
12 87957 PM8014-PS2113 179 47.00 0.1335 DC
12 87958 PM8014-PS2126 90 82.20 0.1169 DC
12 87959 PM8014-PS2145 52 124.90 0.1026 DC
12 65155 PM6013-PL52181i 15 154.20 0.0372 DC
12 87960 PM8014-PS2153 44 155.20 0.1083 DC
12 56250 PM8018-PS2305 196 27.50 0.0857 DC
12 64900 PM8018-PL5216i 141 73.00 0.1629 DC
12 65156 PM6013-PL52181i 5 198.10 0.0159 DC
12 87961 PM8014-PS2168 34 188.00 0.1022 DC
12 56251 PM8018-PS2310 98 58.50 0.0912 DC
12 64901 PM8018-PL5216i 61 95.10 0.0926 DC
12 87962 PM8014-PS2179 30 225.00 0.1058 DC
12 56252 PM8018-PS2315 65 88.20 0.0916 DC
12 65414 PM8014-PL6293i 25 289.80 0.1152 DC
12 56253 PM8018-PS2320 49 116.50 0.0908 DC
12 62625 PM6015-RP7305 157 4.60 0.0114 DC
12 65415 PM8014-PL6293i 10 360.80 0.0575 DC
12 41471 PM8018-RA3007T 300 28.10 0.1337 DC
12 41472 PM8018-RA3010T 225 34.30 0.1226 DC
12 41473 PM8018-RA3015T 150 54.50 0.1298 DC
12 41474 PM8018-RA3020T 113 68.20 0.1218 DC
12 41475 PM8018-RA4025T 90 73.00 0.1043 DC
12 41476 PM8018-RA4030T 78 53.50 0.0659 DC
12 41477 PM8018-RA2605T 196 23.70 0.0738 DC
12 41478 PM8018-RA2607T 131 35.60 0.0739 DC
12 41479 PM8018-RA2610T 98 50.10 0.0780 DC
12 41480 PM8018-RA3015T 65 72.90 0.0757 DC
12 41481 PM8018-RA3020T 49 91.90 0.0716 DC
12 41482 PM8018-RA3025T 39 104.50 0.0652 DC
12 41483 PM8018-RA3030T 33 118.10 0.0613 DC
12 41484 PM8018-RA3040T 25 154.90 0.0605 DC
12 41485 PM8018-RA4060T 16 172.40 0.0448 DC
12 10309 PM6015-RA2610T 238 6.20 0.0233 DC
12 41486 PM8018-RA5080T 12 178.60 0.0348 DC
12 10310 PM6015-RA2630T 79 20.90 0.0262 DC
12 10311 PM6015-RA2640T 59 26.20 0.0247 DC
12 10312 PM6015-RA2660T 40 32.30 0.0203 DC
12 10313 PM6015-RA3015T 158 12.60 0.0318 DC
12 10314 PM6015-RA2630T 26 31.10 0.0129 DC
12 10315 PM6015-RA2650T 16 40.70 0.0101 DC
12 10316 PM6015-RA2660T 13 50.90 0.0105 DC
12 42692 PM10818-RA4025T 45 161.20 0.1142 DC
Liên hệ : Công ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát để được hỗ trợ giá và thời gian giao hàng nhanh nhất.
Groschopp Việt Nam. Groschopp Viet Nam Distributor / Hotline : 0938 906 663
Showing the single result
Groschopp là nhà sản xuất động cơ phân số mã lực và động cơ bánh răng của Mỹ cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Chúng tôi cung cấp nhiều vị trí khác nhau có thể phù hợp nhất với bạn. Chúng tôi sẵn sàng đào tạo những người phù hợp để phát huy tiềm năng của họ trong công ty.. Groschopp Việt Nam
Groschopp Viet Nam Distributor / Hotline : 0938 906 663 / Email : giau@hgpvietnam.com
Groschopp valve HGP Viet Nam
12 1000 PM6015 2400 1.70 0.0646 DC
12 1006 PM6015 800 2.10 0.0272 DC
12 1010 PM6013 900 1.50 0.0223 DC
12 1011 PM6013 2750 1.30 0.0559 DC
12 2000 PM8014 2350 3.90 0.1442 DC
12 2006 PM8014 950 4.80 0.0704 DC
12 4100 PM8018 2250 5.30 0.1874 DC
12 4106 PM8018 950 6.80 0.1060 DC
12 4300 PM10816 950 9.00 0.1352 DC
12 4400 PM10818 1100 9.50 0.1709 DC
12 4500 PM8058 5100 2.50 0.2019 DC
24 1001 PM6015 2400 2.00 0.0766 DC
24 1012 PM6013 2650 1.40 0.0579 DC
24 2001 PM8014 2500 4.30 0.1689 DC
24 4101 PM8018 2500 5.60 0.2248 DC
24 4302 PM10816 2350 8.00 0.3060 DC
24 4402 PM10818 2600 9.50 0.3894 DC
24 7120 BL6520 2600 1.90 0.0771 DC
24 7121 BL6540 2900 3.30 0.1489 DC
24 7122 BL6560 2900 4.40 0.2022 DC
90 1002 PM6015 2500 1.90 0.0733 DC
90 1007 PM6015 1600 2.10 0.0527 DC
90 1013 PM6013 1700 1.40 0.0380 DC
90 1014 PM6013 2550 1.40 0.0531 DC
90 2002 PM8014 2600 3.50 0.1450 DC
12 64256 PM10816-RP73061 16 430.60 0.1078 DC
12 87697 PM6015-RP73614 1 594.80 0.0121 DC
12 87954 PM8014-PS2153 18 197.20 0.0551 DC
12 64257 PM10816-RP73090 11 492.00 0.0880 DC
12 85392 PM8018-PL81181i 12 802.60 0.1583 DC
12 87955 PM8014-PS2168 14 225.00 0.0502 DC
12 64258 PM10816-RP73120 9 514.00 0.0722 DC
12 87956 PM8014-PS2179 13 225.00 0.0459 DC
12 87957 PM8014-PS2113 179 47.00 0.1335 DC
12 87958 PM8014-PS2126 90 82.20 0.1169 DC
12 87959 PM8014-PS2145 52 124.90 0.1026 DC
12 65155 PM6013-PL52181i 15 154.20 0.0372 DC
12 87960 PM8014-PS2153 44 155.20 0.1083 DC
12 56250 PM8018-PS2305 196 27.50 0.0857 DC
12 64900 PM8018-PL5216i 141 73.00 0.1629 DC
12 65156 PM6013-PL52181i 5 198.10 0.0159 DC
12 87961 PM8014-PS2168 34 188.00 0.1022 DC
12 56251 PM8018-PS2310 98 58.50 0.0912 DC
12 64901 PM8018-PL5216i 61 95.10 0.0926 DC
12 87962 PM8014-PS2179 30 225.00 0.1058 DC
12 56252 PM8018-PS2315 65 88.20 0.0916 DC
12 65414 PM8014-PL6293i 25 289.80 0.1152 DC
12 56253 PM8018-PS2320 49 116.50 0.0908 DC
12 62625 PM6015-RP7305 157 4.60 0.0114 DC
12 65415 PM8014-PL6293i 10 360.80 0.0575 DC
12 41471 PM8018-RA3007T 300 28.10 0.1337 DC
12 41472 PM8018-RA3010T 225 34.30 0.1226 DC
12 41473 PM8018-RA3015T 150 54.50 0.1298 DC
12 41474 PM8018-RA3020T 113 68.20 0.1218 DC
12 41475 PM8018-RA4025T 90 73.00 0.1043 DC
12 41476 PM8018-RA4030T 78 53.50 0.0659 DC
12 41477 PM8018-RA2605T 196 23.70 0.0738 DC
12 41478 PM8018-RA2607T 131 35.60 0.0739 DC
12 41479 PM8018-RA2610T 98 50.10 0.0780 DC
12 41480 PM8018-RA3015T 65 72.90 0.0757 DC
12 41481 PM8018-RA3020T 49 91.90 0.0716 DC
12 41482 PM8018-RA3025T 39 104.50 0.0652 DC
12 41483 PM8018-RA3030T 33 118.10 0.0613 DC
12 41484 PM8018-RA3040T 25 154.90 0.0605 DC
12 41485 PM8018-RA4060T 16 172.40 0.0448 DC
12 10309 PM6015-RA2610T 238 6.20 0.0233 DC
12 41486 PM8018-RA5080T 12 178.60 0.0348 DC
12 10310 PM6015-RA2630T 79 20.90 0.0262 DC
12 10311 PM6015-RA2640T 59 26.20 0.0247 DC
12 10312 PM6015-RA2660T 40 32.30 0.0203 DC
12 10313 PM6015-RA3015T 158 12.60 0.0318 DC
12 10314 PM6015-RA2630T 26 31.10 0.0129 DC
12 10315 PM6015-RA2650T 16 40.70 0.0101 DC
12 10316 PM6015-RA2660T 13 50.90 0.0105 DC
12 42692 PM10818-RA4025T 45 161.20 0.1142 DC
Liên hệ : Công ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát để được hỗ trợ giá và thời gian giao hàng nhanh nhất.
Groschopp Việt Nam. Groschopp Viet Nam Distributor / Hotline : 0938 906 663
You cannot copy content of this page